BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC GILE NAM | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6
- 10 ( -5% ) |
11
- 20 ( -10% ) |
21
- 50 ( -20% ) |
51
- 100 ( -30% ) |
101
- 200 ( -35% ) |
Trên
200 ( -40% ) |
Kaki ATC | 500,000 | 475,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 325,000 | 300,000 |
Cashmere England | 600,000 | 570,000 | 540,000 | 480,000 | 420,000 | 390,000 | 360,000 |
Cashmere Italia | 700,000 | 665,000 | 630,000 | 560,000 | 490,000 | 455,000 | 420,000 |
Micron Italia | 800,000 | 760,000 | 720,000 | 640,000 | 560,000 | 520,000 | 480,000 |
D & T 60% Wool | 950,000 | 900,000 | 855,000 | 760,000 | 665,000 | 620,000 | 570,000 |
D & T 100% Wool | 1,400,000 | 1,570,000 | 1,490,000 | 1,320,000 | 1,150,000 | 1,070,000 | 990,000 |
Size XL +
10% ; Size XXL + 20% |
© 2017 MONAMIE. All rights reserved