BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC QUẦN TÂY / VÁY NỮ ( Có lót ) | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6
- 10 ( -5% ) |
11
- 20 ( -10% ) |
21
- 50 ( -15% ) |
51
- 100 ( -20% ) |
101
- 200 ( -25% ) |
Trên
200 ( -30% ) |
Kaki ATC | 400,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | 280,000 |
Len CK | 450,000 | 430,000 | 405,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 | 315,000 |
Cotton Cao Cấp | 500,000 | 475,000 | 450,000 | 425,000 | 400,000 | 375,000 | 350,000 |
Thun HQ Cao Cấp | 550,000 | 520,000 | 495,000 | 470,000 | 440,000 | 415,000 | 385,000 |
Cashmere England | 640,000 | 610,000 | 575,000 | 545,000 | 510,000 | 480,000 | 450,000 |
D & T 60% Wool | 950,000 | 900,000 | 855,000 | 810,000 | 760,000 | 715,000 | 665,000 |
D & T 100% Wool | 1,400,000 | 1,330,000 | 1,260,000 | 1,190,000 | 1,120,000 | 1,050,000 | 980,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
* Váy không lót - 40.000 |
© 2017 MONAMIE. All rights reserved